Der Zeitliche Ablauf
Da uns viele Fragen, wie wir auf die Idee kamen, Kerzen zu gießen und wie wir letzendlich dahin kamen, wo wir heute sind, werden wir hier über Veränderungen berichten.
Chronologischer Überblick
| Datum | Betreff |
|---|---|
| 2011 | |
| 12.2011 | Eröffnung des DaWanda-Shops |
| 12.2011 | Einführung Teelichtkerzen |
| 12.2011 | Einführung Doppelspiralform |
| 12.2011 | Einführung Ei-Form |
| 12.2011 | Einführung Schwimmkerzen |
| 11.2011 | Erste Erwähnung in der Zeitung |
| 11.2011 | Stand auf dem Weihnachtsmarkt Jembke |
| 11.2011 | Stand auf dem Weihnachtsmarkt Calberlah |
| 11.2011 | Einführung der Triangelform |
| 11.2011 | Einführung der Sternkegelform |
| 11.2011 | Einführung der Tannebaumform |
| 08.2011 | Erster Großeinkauf von einem örtlichen Geschäftskunden |
| 08.2011 | Stand auf dem Altstadtfest Fallersleben |
| 08.2011 | Erste dauerhafte Ausstellung der Kerzen in einem örtlichen Café |
| 06.2011 | Umzug nach Wolfsburg |
| 02.2011 | Einführung des Webshop |
| 2010 | |
| 12.2010 | Einführung der Rosenform |
| 12.2010 | Einführung der Herzform (stehend) |
| 12.2010 | Einführung der Zweispitzform |
| 12.2010 | Einführung der Sechseckform |
| 12.2010 | Erste Telefonbestellung |
| 11.2010 | Stand auf dem Weihnachtsmarkt Calberlah |
| 07.2010 | Einführung der "Große Quader"-Form |
| 07.2010 | Erste E-Mail-Bestellung |
| 07.2010 | Nebengewerbsgründung |
| 05.2010 | Einführen der GO Kerzen-Visitenkarten |
| 05.2010 | Einführen der Bogenmotivform |
| 04.2010 | Einführung der Herzform |
| 04.2010 | Einführen der GO Kerzen-Etiketten |
| 03.2010 | Einführen der GO Kerzen-Website |
| 2009 | |
| 08.2009 | Einführung der Zylinderform |
| 08.2009 | Einführung der Pyramideform |
| 08.2009 | Einführung der Quaderform |
| 08.2009 | Einführung der Kegelform |
| 07.2009 | Gießen der ersten handgemachten Kerze |
| 07.2009 | Beginn mit der Wachssammlung |
| 07.2009 | Entstehung der Idee zum eigenhändigen Kerzengießen |